2012. február 3 - 8. (Országos)
| # | Filmcím Bemutató|Forgalmazó |
Heti nézőszám |
Heti bevétel (Ft) |
Bevétel összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A Vaslady február 2. Budapest Film| |
13 927 | 17 316 863 | 17 316 863 |
| 2. | Underworld 4. - Az ébredés 3D január 26. |InterCom |
10 635 | 16 362 082 | 51 276 594 |
| 3. | A szingli fejvadász február 2. |Big Bang Média |
13 229 | 16 247 300 | 16 247 300 |
| 4. | Sherlock Holmes 2. - Árnyjáték január 5. |InterCom |
11 243 | 13 658 327 | 296 545 361 |
| 5. | A tetovált lány január 19.|InterCom |
10 657 | 13 240 832 | 83 777 155 |
| 6. | Borotvaélen február 2. |ProVideo |
10 024 | 13 164 915 | 13 164 915 |
| 7. | A hatalom árnyékában január 26. |Budapest Film |
5 209 | 6 721 910 | 23 743 716 |
| 8. | Életrevalók december 22. |Budapest Film |
5 021 | 6 322 320 | 46 981 395 |
| 9. | A párizsi mumus 3D január 26. |Fórum Hungary |
3 924 | 5 442 585 | 15 572 130 |
| 10. | Suszter, szabó, baka, kém január 26. |Ristretto Distrib. |
3 654 | 4 736 305 | 14 406 435 |
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Vélemény|Felhasználási feltételek

