2010. szeptember 2 - 8. (Csak Budapest)
| # | Filmcím Bemutató|Forgalmazó |
Heti nézőszám |
Heti bevétel (Ft) |
Bevétel összesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Step Up 3 3D augusztus 26.|Fórum Hungary |
11 027 | 17 003 895 | 49 291 020 |
| 2. | Eredet július 22.|InterCom |
11 188 | 13 658 365 | 271 231 175 |
| 3. | A karate kölyök szeptember 2.|InterCom |
11 889 | 13 614 315 | 19 922 780 |
| 4. | Ragadozók augusztus 19.|InterCom |
7 022 | 8 568 570 | 53 158 980 |
| 5. | Nagyfiúk július 29.|InterCom |
4 373 | 5 348 625 | 90 097 805 |
| 6. | Szívrablók augusztus 26.|Budapest Film |
4 410 | 5 341 035 | 12 343 505 |
| 7. | Kilencedik légió augusztus 26.|Mokép |
3 991 | 4 947 030 | 13 213 605 |
| 8. | Salt ügynök augusztus 12.|InterCom |
3 652 | 4 577 285 | 43 971 095 |
| 9. | A varázslótanonc augusztus 5.|Fórum Hungary |
3 884 | 4 549 450 | 77 215 540 |
| 10. | Shrek a vége, fuss el véle 3D július 8.|UIP |
2 985 | 4 309 185 | 331 479 095 |
| TOP 10 összesen | 64 421 | 81 917 755 | ||
| Budapest összesen | 93 184 | 115 533 625 | ||
Novembertől folytatódik a NOHA gyerekprogramja az Odeon-Lloydban.
Bartek Materka munkáival ismerkedhetünk meg a Platán Galériában.
A noise rockba és koszlott punkba hajló négyesben túlteng a tesztoszteron.
|
Iratkozz fel RSS-hírcsatornáinkra!
Programot ajánlok|Impresszum|Médiaajánlat|Vélemény|Felhasználási feltételek


